2020 – 21 Commitment • Elite
USPHL • Elite • College Commitments • Elite • 2020 – 21 Commitment • Elite
USPHL Elite College Commitments 2020-21
| Team | First Name | Last Name | Hometown | College | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Mad Hatters | Joshua | Gillgren | Atlanta, GA | Purdue Northwest University | ACHA | 
| Florida Jr. Blades | Nolan | Manicki | Niles, IL | Eastern Michigan University | ACHA | 
| Florida Eels | Grant | Miner | O'Fallon, IL | Eastern Kentucky University | ACHA | 
| Florida Eels | Payton | Donica | Columbus, IN | University of West Virginia | ACHA | 
| Florida Eels | Gavin | Hoover | Mishawaka, IN | Western Michigan University | ACHA | 
| Hampton Roads Whalers | Shane | Ziegler | Virginia Beach, VA | Lindenwood University | ACHA | 
| Hampton Roads Whalers | Hunter | Sine | Brentwood, CA | Duquesne University | ACHA | 
| Hampton Roads Whalers | EJ | Ferris | Bulverde, TX | Concordia University - Wisconsin | ACHA | 
| Hampton Roads Whalers | Colton | Bruce | Brighton, CO | University of Northern Colorado | ACHA | 
| Hampton Roads Whalers | Nikita | Eruslano | Moskva, Russia | McKendree University | ACHA | 
| Richmond Generals | Will | Grupp | Charlottesville, VA | George Mason University | ACHA | 
| Richmond Generals | Easton | Evans | Warrenton, PA | Eastern Michigan University | ACHA | 
| Richmond Generals | EJ | Hofmann | Glen Alen, VA | West Virginia University | ACHA | 
| Richmond Generals | Joey | Caputo | Englewood, CO | Iowa State University | ACHA | 
| Richmond Generals | Ryan | Murphy | Enfield, CT | William Patterson University | ACHA | 
| Richmond Generals | Carter | McCormack | York, PA | West Chester University | ACHA | 
| Richmond Generals | Alex | Cudd | Silver Springs, MD | University of Rhode Island (URI) | ACHA | 
| Richmond Generals | Jacob | Burke | Denver, PA | Millersville University | ACHA | 
| Richmond Generals | Luke | Dosen | Denver, CO | University of Delaware | ACHA | 
| Richmond Generals | Brenden | Yingling | Harrisburg, Pa | Lebanon Valley College | NCAA II/III | 
| Richmond Generals | Adam | Krofchalk | Midothian, VA | Johnson and Wales | NCAA II/III | 
 
			 
			 
			 
			