College Commitments • NCDC
USPHL • NCDC • Advancement • NCDC • College Commitments • NCDC
2025-26 NCDC Commitments
| NCDC Team | First Name | Last Name | Hometown | College Commitment | College Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Dogs | Aries | Carangi | Philadelphia, PA | Salem State University | NCAA DIII |
| Boston Dogs | Tyler | Gwatkin | Lyndonville, VT | Saint Michael's College | NCAA DII |
| Boston Dogs | Sammy | Ohannesian | Lynn, MA | Wentworth Institute of Technology | NCAA DIII |
| Boston Dogs | Matthew | O'Connor | Melrose, MA | Saint Michael's College | NCAA DII |
| Boston Dogs | Lex | Santiago | Tampa, FL | UMass Dartmouth | NCAA DII |
| Boston Dogs | Kayston | Un Yi | Laval, QC, CAN | Elmira College | NCAA DIII |
| Boston Dogs | Ayzek | Waldron | Cadyville, NY | Misericordia University | NCAA DIII |
| Boston Jr. Bruins | Colin | Foyle | Westfield, MA | Fitchburg State | NCAA DIII |
| Boston Jr. Bruins | Riley | Greer | Daytona Beach, FL | Southern New Hampshire University | NCAA DIII |
| Boston Jr. Bruins | Gellert | Kiss-Molnar | Budapest, Hungary | Manhattanville College | NCAA DIII |
| Boston Jr. Bruins | Simon | Mateas | Bratislava, Slovenia | Elmira College | NCAA DIII |
| Boston Jr. Bruins | Brendan | Nee | Arlington, MA | Fitchburg State | NCAA DIII |
| Boston Jr. Rangers | Rory | Booth | Spring City, PA | Lebanon Valley | NCAA DIII |
| Boston Jr. Rangers | Stephen | Chen | Beijing, China | Tufts University | NCAA DIII |
| Boston Jr. Rangers | Charles | Dey | Kailua, Hawaii | Curry College | NCAA DIII |
| Boston Jr. Rangers | Sam | Luan | Beijing, China | Lebanon Valley | NCAA DIII |
| Boston Jr. Rangers | Jack | O'Connor | Canton, GA | Colby College | NESCAC |
| Boston Jr. Rangers | Owen | Robitaille | Endicott, NY | SUNY-Potsdam | NCAA DIII |
| Connecticut Jr. Rangers | Zachary | Lacasse | Chesterfield, MO | Beloit College | NCAA DIII |
| Connecticut Jr. Rangers | Joel | Nieminen | Helsinki, FIN | SUNY Canton | NCAA DIII |
| Connecticut Jr. Rangers | Magnus | Turcotte | North Haven, CT | Saint Anselm College | NCAA DIII |
| CT Chiefs North | Zakhar | Fedorov | Moskva, RUS | SNHU | NCAA DIII |
| Idaho Falls Spud Kings | Sam | Grimaldi | Elk Grove Village, IL | Aurora University | NCAA DIII |
| Idaho Falls Spud Kings | Andrew | Schmidt | Chicago, IL | Connecticut College | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | David | Coughlin | Burlington, MA | Babson College | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Jaden | Duprey | Saint Albans, VT | Norwich University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Jack | Fickenscher | Davidson, NC | Wentworth University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Jake | Freelove | Tyngsboro, MA | Fitchburg State University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Nate | Freelove | Tyngsboro, MA | Fitchburg State University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Blake | McMeniman | Revere, MA | Army West Point | NCAA DI |
| Islanders Hockey Club | Brendan | Peck | Framingham, MA | Tufts University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Brady | Plaza | Danvers, MA | Salve Regina University | NCAA DIII |
| Islanders Hockey Club | Cameron | Stehle | Raleigh, NC | Stevenson University | NCAA DIII |
| Jersey Hitmen | Nick | Bunch | Michigan | Skidmore College | NCAA DIII |
| Jersey Hitmen | Tristan | Caldwell | Ottawa, ON, CAN | Norwich University | NCAA DII |
| Jersey Hitmen | Tommy | Holtby* | Frederick, MD | U.S. Military Academy (Army) | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Kristofers | Krummins* | Riga, Latvia | University of Vermont | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Marty | Magaletta | Clifton Park, NY | Saint Michael's College | NCAA DII |
| Jersey Hitmen | Kirby | Perler* | Woodbridge, CT | Yale University | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Camden | Prier* | North Palm Beach, FL | Niagara University | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Nicky | Romeo* | New City, NY | University of New Hampshire | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Ryan | Shea | Norwell, MA | Babson College | NCAA DIII |
| Jersey Hitmen | Dante | Siciliano* | Whitby, ONT, CAN | University of Maine | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Dean | Toskos* | Oakland, NJ | Holy Cross | NCAA DI |
| Jersey Hitmen | Derek | Tremblay | Quebec, QC, CAN | Amherst College | NCAA DII |
| Lewiston MAINEiacs | Ethan | Abram-Hale# | Cape Neddick, ME | Fredonia State University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Charles | Antrilli | Oaklyn, NJ | Neumann University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Brent | Beswick | Wyckoff, NJ | Manhattanville University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Brett | Devincent | San Jose, CA | St. John Fisher University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Jack | Gricus | Burr Ridge, IL | Arcadia University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Casey | Johnson | Sewell, NJ | Arcadia University | NCAA DIII |
| Mercer Chiefs | Kai | Magyar | Canada | St. Josephs | NCAA |
| Mercer Chiefs | Eddie (EJ) | MIrigliano | New Providence | Western Connecticut | NCAA |
| New England Wolves | Vincent | Cregheur | Terrebonne, QC, CAN | American International College | NCAA DI |
| New England Wolves | Julian | Karagiannis | LaSalle, QC, CAN | American International College | NCAA DI |
| New England Wolves | Alex | Roy | Stanstead, QC, CAN | American International College | NCAA DI |
| New England Wolves | Zach | Spicuzza | Meredith, NH | Framingham State University | NCAA DIII |
| New England Wolves | Keegan | Waldo | Rochester, NY | Purdue University Northwest | ACHA DI |
| Northern Cyclones | Riley | Casey | Bennington, VT | Elmira College | NCAA DIII |
| Northern Cyclones | Liam | Ljungcrantz | Trosa, Sweden | Plymouth State University | NCAA DIII |
| Northern Cyclones | Noah | Pineo | Johnson & Wales Univ. | NCAA DIII | |
| NY Dynamo | Jacob | Juron | Wisconsin | Beloit College | NCAA DIII |
| NY Dynamo | Will | McDonald | Madison, WI | Beloit College | NCAA DIII |
| NY Dynamo | Cade | Miner | Lee, NH | Franklin Pierce University | NCAA DIII |
| Ogden Mustangs | Caleb | Bendell | Chanhassen, MN | University of Wisconsin–Stevens Point | NCAA DIII |
| Ogden Mustangs | Troy | Hunka* | North Canton, OH | Robert Morris University | NCAA DI |
| Ogden Mustangs | Jacob | Margarit | Chaska, MN | U.S. Military Academy (Army) | NCAA DI |
| Ogden Mustangs | Liam | Waugh | Lawrenceville, GA | Western New England University | NCAA DIII |
| P.A.L. Jr. Islanders | Ryan | Franks* | Roslyn, NY | Canisius University | NCAA DI |
| P.A.L. Jr. Islanders | Aiden | Holland | Topsfields, MA | Weslyan Univ. | NCAA |
| P.A.L. Jr. Islanders | Hayde | Vonk | Michigan | Connecticut College | NCAA DIII |
| P.A.L. Jr. Islanders | Ivan | Zelenov | Moscow, RUS | Connecticut College | NCAA DIII |
| Pueblo Bulls | Carsten | Gause | Wisconsin Rapids, WI | University of Dubuque | NCAA DIII |
| Pueblo Bulls | Matsvei | Marshchanok* | Minsk, Belarus | Augustana University | NCAA DI |
| Pueblo Bulls | Siamion | Marshchanok* | Minsk, Belarus | Augustana University | NCAA DI |
| Pueblo Bulls | Jimmy | Monks | Wyandotte, MI | Adrian College | ACHA |
| Rockets Hockey Club | Trey | Dionne | Denver, CO | Manhattanville | NCAA DIII |
| Rockets Hockey Club | Melvin | Ellert | Stockholm, SWE | Worcester State | NCAA |
| Rockets Hockey Club | Danny | Hussa* | North Wales, PA | University of Vermont | NCAA DI |
| Rockets Hockey Club | Dallas | Potter* | Madison, CT | Sacred Heart University | NCAA DI |
| Rockets Hockey Club | Kyle | Rohrer | Oregon, WI | Lindenwood University | NCAA DI |
| Rockets Hockey Club | Noah | Sampson | Woodstock, CT | Saint Anselm | NCAA DII |
| Rockets Hockey Club | Gabriel | Simpson* | Lafayette, CO | Lindenwood University | NCAA DI |
| Rockets Hockey Club | Isaac | Suh* | Chatham, NJ | Air Force Academy | NCAA DI |
| South Shore Kings | Alex | Babineau | Lafayette, CO | Wesleyan University | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Brennan | Cail | Cheshire, CT | Roger Williams University | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Will | Cavanagh | East Greenwich, RI | Wesleyan University | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Ryan | Diffley | Old Saybrook, CT | Babson College | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Eli | Heinze | Santa Barbara, CA | Harvard University | NCAA DI |
| South Shore Kings | Landon | Kearney | Charleston, SC | Suffolk University | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Brendan | Keaveney | Westwood, MA | Babson College | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Matt | Lemay | Lévis, QC, CAN | Babson College | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Jake | Owns | Chittenango, NY | Tufts University | NCAA DIII |
| South Shore Kings | Corwith | Simmers | Hailey, ID | Hamilton College | NESCAC |
| South Shore Kings | Eli | Velepec | Irondequoit, NY | Wesleyan University | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Mario | Bernard | Bloomington, MN | Beloit College | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Jacob | Carey | Christchurch, NZL | American International College | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Ryan | Diffley | Old Saybrook, CT | Babson College | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Cal | Fielder | Monument, CO | Lebanon Valley College | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Troy | Huber | Farmingham, MA | Franklin Pierce University | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Travis | Raisanen | Drumheller, AB, CAN | SUNY Canton | NCAA DIII |
| Springfield Pics | Dylan | Rovetti | Cromwell, CT | American International College | NCAA DIII |
| Thunder Hockey Club | Hwanhee | Kang | South Korea | American International College | NCAA |
| Thunder Hockey Club | Evan | Luxford | Sun Prairie, WI | University of Wisconsin–Stout | NCAA DIII |
| Thunder Hockey Club | CJ | Stice | Lake Forest, CA | Lake Forest | NCAA DIII |
| Thunder Hockey Club | Killian | Wright | Arlington, MA | Saint Michael's College | NCAA DIII |
| Utica Jr. Comets | Brett | Devincent | San Jose, CA | St. John Fisher University | NCAA DIII |
| Utica Jr. Comets | Tyler | Lokker | Rome, NY | Utica University | NCAA DIII |
| Utica Jr. Comets | Declan | Stewart | Redondo Beach, CA | Aurora University | NCAA DIII |
| Utica Jr. Comets | Carson | Zick | Baraboo, WI | University of Wisconsin–Stout | NCAA DIII |
| WBS Knights | Micheal | Gravina | Colts Neck, NJ | SUNY Cortland | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Alec | Alfieri | Denver, CO | Lake Forest College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Reece | Allman | Chicago Heights, IL | Lake Forest College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Aaron | Bleier | Pittsburgh, PA | Wentworth Inst. of Tech. | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Nate | Boeckle | Richmond, VA | Lebanon Valley College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Rory | Booth* | Spring City, PA | Lebanon Valley College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Charlie | Campbell | Chicago, IL | Chatham University | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Jack | Cristiano | Ancaster, ONT, CAN | Arizona State University | ACHA DI |
| West Chester Wolves | Jakob | Hansen | Fishers, IN | Lake Forest College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Dimitrij | Haberling* | Berlin, GER | Eisbaren Regenburg | DEL 2 |
| West Chester Wolves | A.J. | Iwinski | Winfield, IL | Southern Maine Univ. | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Harrison | Kinne | Swampscott, MA | Playmouth State University | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Cole | Leblanc | Burnsville, RI | Saint Anselm College | NCAA DII |
| West Chester Wolves | Drew | McCandless | Victor, NY | Wilkes University | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Nico | Pasquale | Chicago, IL | Babson College | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Sebastian | Pribula | Kosice, SVK | SUNY Potsdam | NCAA DIII |
| West Chester Wolves | Lorenzo | Rossi* | Wappingers Falls, NY | Arcadia University | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | George | Acklin | Pittsburgh, PA | Saint Anselm College | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Patrick | Dotson | Bronxville, NY | Babson College | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Josh | Erickson | Bradenton, FL | Fredonia University | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Ben | Jarosz | Franklin, MA | Fredonia University | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Quinn | Pine | Falls River, MA | Roger Williams | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Travis | Rugg | Hingham, MA | Babson College | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | John | Rusen | Jennersville, PA | Brockport Univ. | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Zack | Warner-Senne | Leominster, MA | University of Massachusetts Boston | NCAA DIII |
| Worcester Railers JHC | Ezra | Zizmor | Brooklyn, NY | Manhattanville University | NCAA DIII |
| * = Alumni # = Committed while with another NCDC team. |